Tippeligaen · nivå 1
Sesongen 2014
Trener: Jan Jönsson
Dette mangler for 2014. Av de 34 kampene som ligger inne mangler tilskuertall for 15 kamper, mål og kort for 2 kamper og lagoppstilling for 2 kamper. Sitter du på et programblad, et avisutklipp eller et minne som fyller noe av dette, hjelper det.
TippeligaenKomplett · 30 runder30 kamper
11Seire
8Uavgjort
11Tap
40–39Mål
7.Plass
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 22 | 5 | 3 | 62–24 | +38 | 71 |
| 2 | Rosenborg | 30 | 18 | 6 | 6 | 64–43 | +21 | 60 |
| 3 | Odd | 30 | 17 | 7 | 6 | 52–32 | +20 | 58 |
| 4 | Strømsgodset | 30 | 15 | 5 | 10 | 48–42 | +6 | 50 |
| 5 | Lillestrøm | 30 | 13 | 7 | 10 | 49–35 | +14 | 46 |
| 6 | Vålerenga | 30 | 11 | 9 | 10 | 59–53 | +6 | 42 |
| 7 | Aalesund | 30 | 11 | 8 | 11 | 40–39 | +1 | 41 |
| 8 | Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 10 | 10 | 41–48 | -7 | 40 |
| 9 | Stabæk | 30 | 11 | 6 | 13 | 44–52 | -8 | 39 |
| 10 | Viking | 30 | 8 | 12 | 10 | 42–42 | 0 | 36 |
| 11 | Haugesund | 30 | 10 | 6 | 14 | 43–49 | -6 | 36 |
| 12 | Start | 30 | 10 | 5 | 15 | 47–60 | -13 | 35 |
| 13 | Bodø/Glimt | 30 | 10 | 5 | 15 | 45–60 | -15 | 35 |
| 14 | Brann Kvalifisering | 30 | 8 | 5 | 17 | 41–54 | -13 | 29 |
| 15 | Sogndal Nedrykk | 30 | 6 | 6 | 18 | 31–49 | -18 | 24 |
| 16 | Sandnes Ulf Nedrykk | 30 | 4 | 10 | 16 | 27–53 | -26 | 22 |
- 30. mars 2014UBodø/Glimt – AaFK1–1
- 5. apr. 2014UAaFK – Rosenborg BK1–1
- 13. apr. 2014TStrømsgodset – AaFK2–0
- 21. apr. 2014TAaFK – Start1–2
- 28. apr. 2014ULillestrøm – AaFK0–0
- 1. mai 2014TAaFK – Viking1–2
- 4. mai 2014SFK Haugesund – AaFK1–2
- 10. mai 2014TAaFK – SK Brann0–1
- 16. mai 2014UAaFK – Sogndal2–2
- 20. mai 2014TOdds Ballklubb – AaFK2–1
- 25. mai 2014UAaFK – Sarpsborg 080–0
- 9. juni 2014TVålerenga – AaFK3–0
- 12. juni 2014SAaFK – Sandnes Ulf3–0
- 6. juli 2014SStabæk – AaFK0–2
- 11. juli 2014TAaFK – Molde FK0–1
- 22. juli 2014TSarpsborg 08 – AaFK3–2
- 26. juli 2014UAaFK – Lillestrøm1–1
- 3. aug. 2014SAaFK – Bodø/Glimt2–1
- 8. aug. 2014TSK Brann – AaFK1–0
- 16. aug. 2014SAaFK – FK Haugesund3–0
- 24. aug. 2014TMolde FK – AaFK5–0
- 30. aug. 2014SAaFK – Strømsgodset2–0
- 14. sep. 2014USogndal – AaFK1–1
- 21. sep. 2014SAaFK – Stabæk3–0
- 28. sep. 2014TRosenborg BK – AaFK3–0
- 4. okt. 2014UAaFK – Odds Ballklubb2–2
- 18. okt. 2014SStart – AaFK1–2
- 26. okt. 2014SViking – AaFK1–2
- 2. nov. 2014SAaFK – Vålerenga4–1
- 9. nov. 2014SSandnes Ulf – AaFK1–2
Norgesmesterskapet4 kamper
3Seire
0Uavgjort
1Tap
10–3Mål
Stallen29 spillere, 9 nye
| # | Spiller | Posisjon | I kamptropp | Fra start | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| Sten Michael Grytebust | 32 | 31 | – | ||
| Andreas Lie ny | keeper | 31 | 0 | – | |
| Oddbjørn Lie ny | forsvar | 31 | 25 | – | |
| Akeem Latifu | 30 | 30 | 1 | ||
| Fredrik Ulvestad | 30 | 30 | 3 | ||
| Henrik Rørvik Bjørdal | 30 | 14 | – | ||
| Jo Nymo Matland | 30 | 12 | – | ||
| Peter Orry Larsen | midtbane | 30 | 24 | 5 | |
| Daniel Arnefjord | 29 | 26 | 2 | ||
| Sakari Mattila ny | 29 | 19 | 6 | ||
| Demar Phillips | 26 | 24 | 2 | ||
| Tor Hogne Aarøy | 25 | 5 | 1 | ||
| Leke James | 24 | 24 | 11 | ||
| Torbjørn Grytten | 24 | 10 | 1 | ||
| Thomas Skog Martinussen | midtbane | 22 | 0 | – | |
| Michael Barrantes | 20 | 18 | 6 | ||
| Jonatan Tollås Nation | 14 | 13 | – | ||
| Mikael Dyrestam ny | 14 | 9 | – | ||
| Mostafa Abdellaoue ny | 14 | 6 | 2 | ||
| Mehdi Karnass ny | 13 | 8 | – | ||
| Vebjørn Hoff | midtbane | 13 | 0 | – | |
| Fredrik Carlsen | midtbane | 12 | 7 | – | |
| Tremaine Stewart | 11 | 4 | – | ||
| Hugues Wembangomo | 5 | 2 | – | ||
| Elias Dahlberg ny | 3 | 0 | – | ||
| Izantullah Ahmadzai | 2 | 0 | – | ||
| Sondre Brunstad Fet ny | midtbane | 2 | 0 | – | |
| Robert Ekroll | 1 | 0 | – | ||
| Vegard Saetre ny | 1 | 0 | – |
«I kamptropp», «fra start» og mål er utledet av lagoppstillingene, som arkivet har fra 2010. Å stå i troppen er ikke det samme som å ha spilt: benken teller med, fordi kilden ikke skiller mellom en som satt der og en som kom inn. «Ny» betyr at spilleren ikke var med i fjor, ikke at han ble hentet. Draktnummer og posisjon står for 7 av dem, fra Wikipedias stallmal.