Tippeligaen · nivå 1
Sesongen 2012
Trener: Kjetil Rekdal
Dette mangler for 2012. Av de 40 kampene som ligger inne mangler lagoppstilling for 6 kamper, stadion for 4 kamper og mål og kort for 1 kamp. Sitter du på et programblad, et avisutklipp eller et minne som fyller noe av dette, hjelper det.
TippeligaenKomplett · 30 runder30 kamper
9Seire
11Uavgjort
10Tap
40–41Mål
11.Plass
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 19 | 5 | 6 | 51–31 | +20 | 62 |
| 2 | Strømsgodset | 30 | 17 | 7 | 6 | 62–40 | +22 | 58 |
| 3 | Rosenborg | 30 | 15 | 10 | 5 | 53–26 | +27 | 55 |
| 4 | Tromsø | 30 | 14 | 7 | 9 | 45–32 | +13 | 49 |
| 5 | Viking | 30 | 14 | 7 | 9 | 41–36 | +5 | 49 |
| 6 | Brann | 30 | 13 | 3 | 14 | 57–50 | +7 | 42 |
| 7 | Haugesund | 30 | 11 | 9 | 10 | 46–40 | +6 | 42 |
| 8 | Vålerenga | 30 | 12 | 5 | 13 | 42–44 | -2 | 41 |
| 9 | Lillestrøm | 30 | 9 | 12 | 9 | 46–47 | -1 | 39 |
| 10 | Odd Grenland | 30 | 11 | 7 | 12 | 40–43 | -3 | 39 |
| 11 | Aalesund | 30 | 9 | 11 | 10 | 40–41 | -1 | 38 |
| 12 | Sogndal | 30 | 8 | 10 | 12 | 29–37 | -8 | 34 |
| 13 | Hønefoss BK | 30 | 7 | 12 | 11 | 30–42 | -12 | 33 |
| 14 | Sandnes Ulf Kvalifisering | 30 | 8 | 8 | 14 | 44–56 | -12 | 32 |
| 15 | Fredrikstad Nedrykk | 30 | 9 | 3 | 18 | 42–59 | -17 | 30 |
| 16 | Stabæk Nedrykk | 30 | 5 | 2 | 23 | 25–69 | -44 | 17 |
- 25. mars 2012UStabæk – AaFK0–0
- 2. apr. 2012UAaFK – Tromsø0–0
- 9. apr. 2012USandnes Ulf – AaFK1–1
- 15. apr. 2012SAaFK – Odd Grenland2–1
- 22. apr. 2012THønefoss – AaFK3–1
- 27. apr. 2012UAaFK – Rosenborg BK2–2
- 6. mai 2012TMolde FK – AaFK2–1
- 13. mai 2012SAaFK – Strømsgodset3–1
- 16. mai 2012TFK Haugesund – AaFK4–2
- 20. mai 2012SAaFK – SK Brann2–0
- 24. mai 2012ULillestrøm – AaFK0–0
- 24. juni 2012UAaFK – Sogndal2–2
- 2. juli 2012UVålerenga – AaFK0–0
- 8. juli 2012UAaFK – Viking1–1
- 15. juli 2012SAaFK – Fredrikstad FK3–0
- 22. juli 2012TSK Brann – AaFK2–1
- 29. juli 2012SAaFK – Stabæk3–1
- 5. aug. 2012TRosenborg BK – AaFK3–0
- 12. aug. 2012TAaFK – Molde FK0–1
- 27. aug. 2012SFredrikstad FK – AaFK1–3
- 2. sep. 2012SAaFK – Hønefoss2–0
- 14. sep. 2012TStrømsgodset – AaFK4–0
- 22. sep. 2012TAaFK – Lillestrøm1–2
- 30. sep. 2012TTromsø – AaFK1–0
- 6. okt. 2012UViking – AaFK1–1
- 21. okt. 2012SAaFK – Vålerenga3–1
- 28. okt. 2012USogndal – AaFK1–1
- 4. nov. 2012UAaFK – FK Haugesund2–2
- 11. nov. 2012TOdd Grenland – AaFK3–0
- 18. nov. 2012SAaFK – Sandnes Ulf3–1
UEFA Europa League-kvalifisering4 kamper
1Seire
1Uavgjort
2Tap
7–4Mål
Norgesmesterskapet4 kamper
3Seire
0Uavgjort
1Tap
7–2Mål
Treningskamp2 kamper
1Seire
1Uavgjort
0Tap
5–4Mål
Stallen26 spillere, 5 nye
| # | Spiller | Posisjon | I kamptropp | Fra start | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| Sten Michael Grytebust | 34 | 34 | – | ||
| Edvard Skagestad | forsvar | 33 | 13 | – | |
| Jonatan Tollås Nation | 33 | 33 | 4 | ||
| Michael Barrantes | 32 | 30 | 11 | ||
| Sander Post | 31 | 10 | 4 | ||
| Tremaine Stewart ny | 31 | 17 | 7 | ||
| Enar Jääger | 28 | 26 | – | ||
| Fredrik Ulvestad | 28 | 26 | 4 | ||
| Jason Morrison | 28 | 26 | 2 | ||
| Daniel Arnefjord | 27 | 27 | 7 | ||
| Jo Nymo Matland | 27 | 23 | 3 | ||
| Fredrik Carlsen | midtbane | 26 | 9 | – | |
| Lars Fuhre | 24 | 12 | 5 | ||
| Demar Phillips | 20 | 19 | 3 | ||
| Hugues Wembangomo ny | 20 | 11 | – | ||
| Amund Skiri | 19 | 4 | – | ||
| Ole Christian Rørvik | 19 | 0 | – | ||
| Peter Orry Larsen | midtbane | 18 | 12 | – | |
| Christian Myklebust | 15 | 10 | 1 | ||
| Leke James ny | 15 | 14 | 6 | ||
| Mathias Rasmussen | 15 | 0 | – | ||
| Magnus Sylling Olsen | 14 | 7 | – | ||
| Ville Jalasto | 14 | 5 | – | ||
| Kjell Rune Sellin | 12 | 6 | 1 | ||
| Thomas Skog Martinussen ny | midtbane | 12 | 0 | – | |
| Torbjørn Grytten ny | 6 | 0 | – |
«I kamptropp», «fra start» og mål er utledet av lagoppstillingene, som arkivet har fra 2010. Å stå i troppen er ikke det samme som å ha spilt: benken teller med, fordi kilden ikke skiller mellom en som satt der og en som kom inn. «Ny» betyr at spilleren ikke var med i fjor, ikke at han ble hentet. Draktnummer og posisjon står for 4 av dem, fra Wikipedias stallmal.